ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАМНИХ ІНІЦІАТИВ
БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ХАРКІВ З ТОБОЮ»
Липень 2015
24 липня групу HELP ARMY (організатора БФ «Харків з тобою») було нагороджено Орденом «Народний Герой України»
«Безпека країни»
Допомога підрозділам ЗСУ, МВС та ПСУ з функцією збору, закупівлі, відповідального зберігання, доставки та передачі адресної гуманітарної допомоги в зону проведення АТО з метою підвищення боєздатності підрозділів та збереження життя і здоров’я військовослужбовців. | Див. регулярні звіти на сайті help-army.org.ua
Фінансовий звіт (див. нижче) Концерти з посилками бійцям(див. регулярні звіти) |
Участь в процесі реформування служб МОУ, МВС та ПСУ. | З липня 2015 р. група Help Army та БФ “Харків з тобою” почали розробляти та впроваджувати реформу роботи військоматів: http://kharkiv-with-you.org/safari/ http://kharkiv-with-you.org/mobilizatsiya-nachinaem-razgovor/ http://kharkiv-with-you.org/mobilizatsiya-prodolzhaem-razgovor/ http://kharkiv-with-you.org/reforma-sistemyi-voenkomatov/ |
Моніторинг і контроль за ефективністю роботи тилових служб силових відомств. | – |
Проведення навчань з тактичної медицини, поставка медичних засобів та ліків на передові позиції та в військові шпиталі. | «Говорить, курить, лечить» под таким заголовком вышла статья Бернхарда Клазена Bernhard Clasen в извеcтной немецкой газете taz. die tageszeitung. Статья посвящена работе военного госпиталя, а также роли волонтеров, в частности Виктория Милютина и инициативы Help Army и БФ “Харьков с тобой” в процессе эвакуации и лечения солдат, пострадавших в зоне АТО http://kharkiv-with-you.org/govorit-kurit-lechit/ |
«Громадська позиція».
Участь у формуванні громадського суспільства з функцією контролю за виконавчою владою, а також розвиток нових громадських ініціатив:
організація та проведення форумів та зустрічей ініціативних груп громадськості Харківської області, Сходу України та України загалом з метою злагоджених дій по впровадженню громадських ініціатив в життя України; | – |
формування громадського суспільства шляхом роз’яснювальної систематичної діяльності, у т.ч. з застосуванням ЗМІ; | ПОБРАТИМИ – Начал свою деятельность Клуб демобілізованих «Побратими». О том, как правильно демобилизоваться, получив все причитающиеся статусы и выплаты, и как войти в новую жизнь «на гражданке», семьям харьковских военных рассказали на встрече «Демобилизация: путь домой» http://kharkiv-with-you.org/demobilizatsiya-put-domoy/ http://kharkiv-with-you.org/demobilizatsiya-put-domoy-rasskaz-v-smi/ ПЛАСТ – Весь місяць – підготовка к пластовому табору, що відкрився в серпні, 14. (див. групу у фейсбуці https://www.facebook.com/groups/379515785593018 ) |
розробка та впровадження програм розвитку місцевого самоврядування з функцією контролю за виконавчою владою (в тому числі через входження в Громадські Ради регіонів) та подання законодавчих ініціатив щодо розвитку регіону до представників законодавчої гілки влади; | – |
підвищення ролі громадських ініціатив в житті суспільства. | 9 июля Областной Центр занятости провел Ярмарку вакансий для демобилизованных военнослужащих. БО “БФ “Харків з тобою” принял участие, пригласил в Клуб “Побратимы”. С сожалением вынуждены констатировать, что такого рода мероприятия – малодейственны. http://kharkiv-with-you.org/yarmarka-vakansiy/ |
Участь в політичному житті країни | Члени нашої групи приймають участь в проекті «Нові обличчя» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=414967292024305&id=406246662896368 |
«Гуманітарна місія».
Допомога малозабезпеченим верствам населення України та тимчасово переміщеним громадянам з окупованих територій:
моніторинг загальної та приватної гуманітарної ситуації; | постійно |
організація збору, відповідального зберігання та передачі гуманітарної допомоги; | Див. регулярні звіти на сайті help-army.org.ua |
моніторинг виконання гуманітарної місії виконавчою владою | – |
допомога виконавчій владі в формуванні регіональної гуманітарної політики | – |
сприяння розміщенню та налагодженню мирного життя тимчасово переміщенних осіб, а також | Начало положено! Шестьдесят детей переселенцев вернулись из Европы в Харьков. http://kharkiv-with-you.org/dve-nedeli-ulyibok-v-germanii/ Виктория Милютина та Tatyana Bednyak склали списки та подбали про підготовку документів для всіх дітей та 10 супроводжуючих їх дорослих. Olena Sherzhukova знайшла перевізника і отримала патріотичну ціну на два автобуси, які привезуть дітей до Австрії і будуть возити їх на всі екскурсії протягом двох тижнів. (Любі колеги, я знаю, що ви робите кожного дня в десятки разів більше роботи — дуже важливої і небезпечної у порівнянні з цими заходами. Тим не менше, я вам дуже вдячна за цих дітей. Сподіваюсь, що і другий етап — власне подорож — пройде успішно.) http://kharkiv-with-you.org/novini-z-avstriyi/ |
«Громадське здоров’я».
Формування ефективної системи охорони здоров’я, прозорого й раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення рівного доступу громадян до життєво необхідних лікарських засобів.
підтримка розробки та впровадження реформи системи охорони здоров’я з урахуванням міжнародного досвіду та місцевої специфіки; | О медицинской реформе в Харькове. В эфире программы “Насправді” с Владимир Мазур исполнительный директор Украинско-Немецкая Медицинская Ассоциация, член волонтерской группы Help Army – Виктория Милютина и Почетный консул ФРГ в Харькове – Татьяна Гавриш http://kharkiv-with-you.org/reforma-meditsinyi/ |
забезпечення цивільних медичних закладів в зоні проведення АТО ліками, лікарськими та санітарно-гігієнічними засобами. | Див. регулярні звіти на сайті help-army.org.ua Мы в июле с Надежда Кривицкая занимались женскими памперсами для госпиталя, для домов престарелых, для психиатрических клиник и для пожилых переселенцев. Роману Марабяну по случаю досталась большая партия, мы распределяли и развозили. Еще распределяли и развозили роллеры (ходунки на колесах для инвалидов). 8 шт. Спальники, еда, кремы, мази, сладкое, автозапчасти – для спецгруппы Тянь-Шань. Четыре гитары от Гитарной Сотни – на передовую и в НГУ. |
«Заради життя»
“Майстер-клас”, як водити машину від Андрія Таубе:
Фінансовий звіт:
общая карта
ПРИХОД | сальдо | РАСХОД | ||||||
15 084,97 | -18 058,30 | 23 149,00 | Остаток на 01.07 | 9994,27 | ||||
Дата | Сумма | Плательщик | Целевое | Дата | Сумма | Получатель | Цель | |
03.07.2015 | 1 000,00 | Сімен*** Ілля Олександрович | На армию | 02.07.2015 | 1 120,00 | Сорока Дмитро Вячеславович | На лечение ребенка | |
04.07.2015 | 248 | Сумы, ул.Казацкий Вал, д.1, Плательщик: Кузнец*** О. І. | За кошки | 08.07.2015 | 85 | ФОП Засядько Т.В. | Зарядка картриджа для Фасада | |
06.07.2015 | 168 | Перевод с WMU | На армию | 24.07.2015 | 2 220,00 | Перевод на карту ПриватБанка через Приват24. Плательщик SHeynin Andrey YAkovlevich | Берцы | |
06.07.2015 | 500 | Отправитель: Стецен*** Дмитро Сергійович | На армию | 24.07.2015 | 6 080,00 | Д***яров Олександр Володимирович | разгрузки | |
06.07.2015 | 198 | Харьков, ул.Героев Труда Плательщик: тел. (+38095)**14 | На армию | 28.07.2015 | 6 784,00 | П***тін Артем Михайлович. | планшети. | |
07.07.2015 | 28 | Харьков, пл.Конституции, Плательщик: тел. (+38068)**35 | На армию | 28.07.2015 | 1 140,00 | Д***яров Олександр Володимирович | разгрузки | |
08.07.2015 | 228 | Зачисление и конвертация рублей с WMR | На армию | 01.08.2015 | 2 100,00 | Д***яров Олександр Володимирович | разгрузки | |
13.07.2015 | 198 | Харьков, ул. Героев Труда Плательщик: тел. (+38095)**14 | На армию | 17.08.2015 | 3 620,00 | О***IН АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | футболки | |
16.07.2015 | 100 | Перевод с WMU | На армию | |||||
20.07.2015 | 19 | Отправитель: Марко**** Маріана Валентинівна | На армию | |||||
20.07.2015 | 198 | Харьков, ул.Героев Труда Плательщик: тел. (+38095)**14 | На армию | |||||
21.07.2015 | 198 | Харьков, просп. Ленина Плательщик: тел. (+38066)**77 | На армию | |||||
29.07.2015 | 778 | ПЕРЕВОД (КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ) | На армию | |||||
31.07.2015 | 2 266,90 | ПЕРЕВОД (КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ) | На армию | |||||
31.07.2015 | 498 | Харьков, ул. Героев Труда, Плательщик: тел. (+38066)**20 | На армию | |||||
04.08.2015 | 486,25 | СБЕРЕЖЕНИЯ И ТОВАРЫ ССУД И SERVIC: | На армию | |||||
04.08.2015 | 7 827,82 | Перевод и конвертация с WMЯ | На армию | |||||
11.08.2015 | 25 | Перевод с WMU | На армию | |||||
13.08.2015 | 20 | Перевод с WMU | На армию | |||||
13.08.2015 | 100 | Неизвестный в офисе | На армию |
расчетный счет
ПРИХОД | сальдо | РАСХОД | ||||||
175 200,00 | 29 655,34 | 145 544,66 | ||||||
Дата | Сумма | Плательщик | Целевое | Дата | Сумма | Получатель | Цель | |
08.07.2015 | 100 | ПП “***” | Безповоротня фiнансова благодiйна допомога вiйськовим захiсникамУкраїни вiд iноземних загарбникiв.ПТН ПНХ. | 03.07.2015 | 2 090,59 | Прием плат расч карта (UAH) | 73692723 Выплата зарплаты за период 05-06.2015. Налоги уплачены 18/06/15-N103,104,105 и 03/07 N109,110,111 | |
09.07.2015 | 50 000,00 | ТОВ фiрма *** | Безповоротня фiнансова благодiйна допомога, згiдно з листом №102 вiд 09.07.2015р. | 03.07.2015 | 10,45 | Доходы МСБ проект Расчетная карта | Комиссия за ведомость 73692723 Выплата зарплаты за период 05-06.2015. Налоги уплачены 18/06/15-N103,104,105 и 03/07 N109,110,111 | |
10.07.2015 | 25 000,00 | ***, ТОВ | БЕЗПОВОРОТНА ФIНАНСОВА БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА ЗГ. ЛИСТА N 104 ВIД 10.07.2015 Р БЕЗ ПДВ | 03.07.2015 | 524,68 | Основ’янська ОДПI м.Харкова ГУ МХО | *;101;39488268; єдиний внесок 36,76%,34,7 % -477,88 грн., 3,6%, 2,6%- 46.80грн. за червень2015р.;;; | |
17.07.2015 | 50 000,00 | *** фiрма Брiг | Безповоротня фiнансова благодiйна допомога, згiдно з листом №107 вiд 16.07.2015р. | 03.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |
24.07.2015 | 50 000,00 | *** фiрма Брiг | Безповоротня фiнансова благодiйна допомога, згiдно з листом №109 вiд 22.07.2015р. | 03.07.2015 | 19,5 | УДКСУ Червонозаводського р-ну м.Харков | *;101;39488268; вiйськовий збiр за червень 2015 р.;;; | |
31.07.2015 | 100 | ПП “***” | Безповоротня фiнансова благодiйна допомога захiсникам України вiд iноземних загарбникiв та iньших ворогiв України. ПТН ПНХ. | 03.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |
03.07.2015 | 570,31 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “***” | Попередня оплата за плiвку та послуги друку, зг. рах. СФ1-002037 вiд 02.07.2015 р., У сумi 475.26 грн., ПДВ – 20 % 95.05 грн. | |||||
03.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
03.07.2015 | 187,98 | УДКСУ Червонозаводського р-ну м.Харков | *;101;39488268; податок з доходiв фiзичних осiб за червень2015 р.;;; | |||||
03.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
03.07.2015 | 3 495,55 | ***Р ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | Попередня оплата за лiки, зг. рах. 1141697 вiд 01.07.2015 р., У сумi 3266,84 грн., ПДВ – 228,68грн. | |||||
03.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
06.07.2015 | 2 240,85 | ***Р ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | Попередня оплата за лiки, зг. рах. 1144223 вiд 02.07.2015 р., У сумi 2094.25 грн., ПДВ – 7 % 146.60 грн. | |||||
06.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
12.07.2015 | 2 169,00 | РАСЧЕТЫ ПО EC/MC (Compass+ – эмиссия) | 09.07.2015 20805156 09.07.2015 20:49:56 20805156 Покупка товара 5169330503745843 | |||||
13.07.2015 | 14 460,00 | ПП “Б***” | Попередня оплата за Дизельгенератор ФОРТЕ FGD6500E та мастило, зг. рах. 0181768 вiд 13.07.2015 р., У сумi 12050.00 грн., ПДВ – 20 % 2410.00 грн. | |||||
13.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
16.07.2015 | 982,77 | ***Р ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | Попередня оплата за джгути, зг. рах. 1151312 вiд 15.07.2015 р., У сумi 918.48 грн., ПДВ – 7 % 64.29 грн. | |||||
16.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
21.07.2015 | 4 917,00 | ФОП К*** Роман Олександрович | Попередня оплата за принтер та картридж, зг. рах. 210715/38 вiд 21.7.2015, Без ПДВ | |||||
21.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
22.07.2015 | 4 004,07 | ***Р ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | Попередня оплата за лiки, зг. рах. 115233 вiд 17.07.15, 115356 вiд 20.07.15, 115392 вiд 21.07.15 р., У т.ч. ПДВ 295.93 грн. | |||||
22.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
22.07.2015 | 7 146,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) карты ПБ | 21.07.2015 S1HA0SJ2 21.07.2015 13:39:08 S1HA0SJ2 16213689174 Покупка товара 5169330503745843 | |||||
22.07.2015 | 938 | расчеты по картам (С+, ACQ1) карты ПБ | 21.07.2015 S1HA0YEM 21.07.2015 14:02:47 S1HA0YEM 16213972077 Покупка товара 5169330503745843 | |||||
23.07.2015 | 12 693,00 | ПIДПРИЄМСТВО *** “NN” | Попередня оплата за кабель та iнструмент, зг. рах. 8726/15 вiд 21.07.2015 р., У сумi 10577.50 грн., ПДВ – 20 % 2115.50 грн. | |||||
23.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
23.07.2015 | 6 160,00 | ФОП К*** Тетяна Iванiвна | Попередня оплата за спалдьнi мiшки, зг. рах. 115\15 вiд 23.07.2015 р., без ПДВ | |||||
23.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
23.07.2015 | 5 928,54 | ***Р ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | Попередня оплата за медпрепарати, зг. рах. 115420 вiд 22.07.2015 р., У сумi 5540.69 грн., ПДВ – 7 % 387.85 грн. | |||||
23.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
24.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
24.07.2015 | 1 056,38 | ***Р ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | Попередня оплата за медпрепарати, зг. рах. 1154661, 1154664 вiд 23.07.15 р., 1155112 вiд 24.07.15, в т.ч. ПДВ 87,74 грн. | |||||
24.07.2015 | 3 208,30 | ФОП П*** ЄВГЕН ЮРIЙОВИЧ | Оплата за будматерiали, зг. рах б/н вiд 23.07.2015 р., Без ПДВ | |||||
24.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка | |||||
26.07.2015 | 13 108,42 | расчеты по картам (С+, ACQ1) карты ПБ | 25.07.2015 S11200HW 25.07.2015 13:29:50 S11200HW 16255021922 Покупка товара 5169330503745843 | |||||
26.07.2015 | 420,23 | расчеты по картам (С+, ACQ1) карты ПБ | 25.07.2015 S1HA0VY7 25.07.2015 13:52:21 S1HA0VY7 16255200912 Покупка товара 5169330503745843 | |||||
30.07.2015 | 53 700,00 | NN В** П** | Попередня оплата за прицiл та крiплення, зг. рах. 290715- 01 вiд 29.07.2015 р., без ПДВ | |||||
31.07.2015 | 5 465,04 | ***Р ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | Попередня оплата за медпрепарати, зг. рах. 1157668, 1157671, 1157673 вiд 30.07.15 р., в т.ч. ПДВ 376.77 грн. | |||||
31.07.2015 | 3 | ПриватБанк | комиссия банка |
гуманитарное направление развивается участниками группы из собственных средств